Appearance
02. 申込管理(デイリー)
最大のボトルネック(ASIS)
6サイトを毎日目視確認し、1件の申込ごとに5箇所以上へ手入力・残枠調整を繰り返す。推定 毎日2〜3時間。
手作業一部改善自動化新規
ASIS の構造
各サイトごとに独立した転記チェーンが存在する。
| サイト | 確認方法 | 転記先 | 繰り返し |
|---|---|---|---|
| labola(×3) | 申込一覧目視 | 管理表→FCスプシ+FC管理Web→他labola→EC CUBE | 1申込単位 |
| ボチコ | 申込一覧目視 | 管理表→labola残枠→カルチョ残枠→全サイト残枠 | 大会単位 |
| FC | FC管理Webで変動値目視 | 管理表→FCスプシ+FC管理Web→他labola→EC CUBE | 1申込単位 |
| EC CUBE | 申込CSVダウンロード | CSVインポート→目視→FCスプシ→他labola→企画別残枠 | 1申込単位 |
ASIS → MVP 比較
MVPでの変化
EC CUBEの代わりに新システムを追加。labola・ボチコ・FC・カルチョは継続し、各サイトの申込は新システムに手動登録する。転記先がスプシ4種→新システム1箇所に集約。
| 項目 | ASIS | MVP |
|---|---|---|
| 申込経路 | 6サイトに分散 | 新システム + labola + ボチコ・FC・カルチョ |
| 新システム分 | EC CUBE(CSV手作業) | Stripe決済で自動管理。残枠も自動減算 |
| labola分 | labola目視→スプシ転記 | labola目視→新システムに直接手入力(スプシ不要) |
| ボチコ・FC・カルチョ | 各サイト目視→スプシ転記 | 各サイト目視→新システムに手動登録(ASIS同様) |
| 残枠調整 | 各サイトで手動調整 | 新システム側は自動。外部サイトは手動更新 |
| 入金確認 | 各サイトで目視 | Stripe分は自動。外部サイト分は目視 |
| ダッシュボード | なし(スプシで管理) | 全経路の申込を一元表示 |
| 転記先 | スプシ4種+各サイト相互更新 | 新システム1箇所に集約 |
Ver.2以降
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| labola申込の自動取込 | 予約確認メール解析→楽観的枠ロック→運営承認 |
| 外部サイト連携 | labola等との自動連携で集客チャネルを再拡大 |
| 分析ダッシュボード | 大会別の充足率・トレンド表示、集客施策の効果測定 |