Appearance
ASIS vs TOBE 比較表
業務別の変化
| 業務 | ASIS(現状) | TOBE MVP |
|---|---|---|
| コート取得 | labola手作業→スプシ×3→施設連絡→CSV手作成→EC CUBE登録 | labola継続+施設・コートをシステム登録。スケジュール自動生成。新システムで大会公開(EC CUBE廃止) |
| 申込管理 | 6サイト毎日目視→1件ごと5箇所手入力→残枠手動調整 | 新システム直販(Stripe自動)+ labola手入力の2系統に集約。ダッシュボードで一元管理 |
| 大会準備 | 各サイトからコピペ→サイト別メール手送信→シフト目視転記 | 申込データがシステムにあるため準備表大幅削減。タイムテーブル自動生成。新システム分はメール一括送信 |
| 大会当日 | 手書きスコア→スマホ入力、PDF名簿、現金手管理 | スタッフツール(ダッシュボード・チェックイン・スコア入力)をスマホで利用 |
| 大会締め | スプシ転記4種、サイト別お礼メール、給与計算手作業 | Stripe分の収支自動集計。レポート出力。新システム分はお礼メール一括送信 |
| 中止・振替 | 1チームずつメール、返信手動追跡、イプシロン手作業返金 | 新システム分は一括通知+Stripe返金。振替候補をシステムで検索。状況をシステムに記録 |
工数インパクト
| 業務 | ASIS(推定) | MVP後 |
|---|---|---|
| 申込管理(デイリー) | 毎日2〜3時間 | 30分(labola確認+手入力のみ) |
| 大会準備(大会前) | 1大会あたり3〜4時間 | 30分 |
| 大会当日 | 手作業中心 | スタッフツールで大幅改善 |
| 大会締め | 1大会あたり2〜3時間 | 30分 |
| 中止・振替 | 1件あたり半日〜1日 | 2〜3時間 |
外部サービスの変化
| サービス | ASIS | MVP |
|---|---|---|
| labola | コート予約+集客+申込受付 | コート予約+集客は継続。申込は新システムへ誘導。labola申込は手動でシステム登録 |
| EC CUBE | 自社ECサイト(CSV手作成→登録) | 廃止 → 新システムに統合 |
| イプシロン | EC CUBEの決済手段(返金手作業) | 廃止 → Stripe決済に移行 |
| ボチコ・FC・カルチョ | 各種集客チャネル | 停止 or 新システムへ誘導 |
| スプレッドシート | 全業務の管理台帳 | 大部分廃止(給与計算・週報は残存) |
| LINE | スタッフ連絡・施設連絡 | 変更なし |
| Googleフォーム | アンケート手確認 | 変更なし |
Ver.2以降
| テーマ | 内容 |
|---|---|
| labola自動連携 | メール解析→楽観的枠ロック→運営承認。大会ページAPI自動生成 |
| 現場デジタル化 | QRコード受付、ブログ下書き自動生成 |
| 経理自動化 | 給与計算(GMOあおぞら連携)、週報自動生成 |
| チーム・選手管理 | チーム登録・メンバー招待、ランキング |
| スタッフ管理 | シフト表・評価・自動アサイン |